Ver todas

Back

Matrículas de veículos 5% abaixo face a 2018 (com dados)

3 Setembro, 2019

De acordo com os dados divulgados pela ACAP, as matrículas de veículos automóveis novos continuam a descer comparando os primeiros meses de 2019 com o mesmo período de 2018.

Em agosto de 2019 foram matriculados pelos representantes legais de marca a operar em Portugal 16.035 veículos automóveis, ou seja, menos 14,2 por cento do que em igual mês do ano anterior, pelo que o mercado mantém-se em queda pelo sétimo mês consecutivo.

Nos oito meses já decorridos de 2019 foram colocados em circulação 188.514 novos veículos, o que representou uma diminuição homóloga de 5%.

Por categorias e tipos de veículos observou-se a seguinte evolução do número de unidades matriculadas no nosso país:

  1. Automóveis Ligeiros de Passageiros

No mês de Agosto de 2019 foram matriculados em Portugal 12.435 automóveis ligeiros de passageiros novos, o que se traduziu numa acentuada queda homóloga de 19 por cento. Por outro lado, no período acumulado de Janeiro a Agosto de 2019 as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 159.466 unidades, o que se traduziu numa variação negativa de 6,1 por cento relativamente a igual período de 2018.

  1. Veículos Ligeiros de Mercadorias

O mercado de ligeiros de mercadorias registou, no oitavo mês de 2019, uma evolução positiva de 14,6 por cento face ao mês homólogo do ano anterior, tendo ascendido a 3.293 unidades matriculadas. Em termos acumulados, o mercado atingiu 25.446 unidades, o que representou um acréscimo de 1,4 por cento face ao período homólogo do ano anterior.

  1. Veículos Pesados

Quanto ao mercado de veículos pesados, o qual engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, em Agosto de 2019 verificou-se uma forte queda de 31,2 por cento em relação ao mês homólogo do ano anterior, tendo sido comercializados 307 veículos desta categoria. Nos primeiros oito meses de 2019 as matrículas totalizaram 3.602 unidades, o que representou uma evolução positiva de 5,9 por cento em relação ao período homólogo de 2018.

MATRICULAS DE AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROS
ROM – Representantes Oficiais de Marca
(Ligeiros de Passageiros e Ambulâncias)
Agosto Janeiro – Agosto
Unidades % % no Mercado Unidades % % no Mercado
2019 2018 Var. 2019 2018 2019 2018 Var. 2019 2018
Renault 1063 2486 -57,2 8,55 16,18 21263 25026 -15,0 13,33 14,73
Peugeot 1326 1306 1,5 10,66 8,50 16843 16502 2,1 10,56 9,71
Mercedes 1222 1109 10,2 9,83 7,22 11383 11391 -0,1 7,14 6,70
Fiat 564 778 -27,5 4,54 5,06 10728 11568 -7,3 6,73 6,81
Citroën 843 717 17,6 6,78 4,67 10702 9414 13,7 6,71 5,54
BMW 837 827 1,2 6,73 5,38 9409 9693 -2,9 5,90 5,70
Opel 471 841 -44,0 3,79 5,47 8330 10007 -16,8 5,22 5,89
Seat 524 621 -15,6 4,21 4,04 7871 7373 6,8 4,94 4,34
Volkswagen 773 977 -20,9 6,22 6,36 7524 9565 -21,3 4,72 5,63
Nissan 544 1096 -50,4 4,37 7,13 7271 10561 -31,2 4,56 6,22
Toyota 593 700 -15,3 4,77 4,56 6805 7271 -6,4 4,27 4,28
Ford 554 519 6,7 4,46 3,38 6424 7018 -8,5 4,03 4,13
Dacia 465 419 11,0 3,74 2,73 4458 4623 -3,6 2,80 2,72
Hyundai 321 343 -6,4 2,58 2,23 4340 3279 32,4 2,72 1,93
Kia 370 400 -7,5 2,98 2,60 3768 4338 -13,1 2,36 2,55
Volvo 281 232 21,1 2,26 1,51 3593 3202 12,2 2,25 1,88
Audi 295 424 -30,4 2,37 2,76 2662 3974 -33,0 1,67 2,34
Mitsubishi 195 161 21,1 1,57 1,05 2369 1855 27,7 1,49 1,09
Smart 160 198 -19,2 1,29 1,29 2259 2223 1,6 1,42 1,31
Mazda 169 193 -12,4 1,36 1,26 1818 1719 5,8 1,14 1,01
MINI 137 145 -5,5 1,10 0,94 1809 2021 -10,5 1,13 1,19
Tesla 66 0 0,53 1321 n/d 0,83
Jeep 69 137 -49,6 0,55 0,89 1172 1131 3,6 0,73 0,67
Skoda 154 134 14,9 1,24 0,87 1142 1257 -9,1 0,72 0,74
Honda 104 165 -37,0 0,84 1,07 1039 1317 -21,1 0,65 0,78
Jaguar 66 53 24,5 0,53 0,35 602 623 -3,4 0,38 0,37
Alfa Romeo 48 160 -70,0 0,39 1,04 484 943 -48,7 0,30 0,56
Land Rover 50 63 -20,6 0,40 0,41 449 542 -17,2 0,28 0,32
Porsche 64 50 28,0 0,51 422 202 108,9 0,26
DS 30 37 -18,9 0,24 0,24 417 563 -25,9 0,26 0,33
Lexus 32 38 -15,8 0,26 0,25 350 384 -8,9 0,22 0,23
Suzuki 38 27 40,7 0,31 0,18 318 244 30,3 0,20 0,14
Alpine 0 0 0,00 0,00 21 10 110,0 0,01 0,01
Iveco 0 0 0,00 0,00 21 0 0,01 0,00
Ferrari 0 2 -100,0 0,00 0,01 19 18 5,6 0,01 0,01
Bentley 1 3 -66,7 0,01 0,02 18 13 38,5 0,01 0,01
Lamborghini 4 0 0,03 0,00 16 5 220,0 0,01 0,00
Maserati 2 0 0,02 0,00 15 31 -51,6 0,01 0,02
Aston Martin 0 0 0,00 0,00 6 3 100,0 0,00 0,00
Man 0 0 0,00 0,00 5 0 0,00 0,00
Total 12 435 15 361 -19,0 100,00 100,00 159 466 169 909 -6,1 100,00 100,00
n/d – Informação não disponível
* – Não inclui a totalidade das matrículas Porsche nem as matrículas Tesla em 2018.
Origem: IMT (2018) e AT (2019).
Fonte: ACAP
MATRICULAS DE VEÍCULOS LIGEIROS DE MERCADORIAS
ROM – Representantes Oficiais de Marca
Agosto Janeiro – Agosto
Unidades % % no Mercado Unidades % % no Mercado
2019 2018 Var. 2019 2018 2019 2018 Var. 2019 2018
Renault 560 531 5,5 17,01 18,48 5576 5413 3,0 21,91 21,56
Peugeot 819 537 52,5 24,87 18,68 4956 4236 17,0 19,48 16,88
Citroën 385 427 -9,8 11,69 14,86 3276 4042 -19,0 12,87 16,10
Fiat 400 273 46,5 12,15 9,50 2572 2326 10,6 10,11 9,27
Ford 148 241 -38,6 4,49 8,39 1442 1745 -17,4 5,67 6,95
Opel 251 124 102,4 7,62 4,31 1376 1155 19,1 5,41 4,60
Mercedes-Benz 101 100 1,0 3,07 3,48 1184 929 27,4 4,65 3,70
Toyota 111 190 -41,6 3,37 6,61 897 1075 -16,6 3,53 4,28
Iveco 123 85 44,7 3,74 2,96 821 915 -10,3 3,23 3,65
Mitsubishi 77 85 -9,4 2,34 2,96 790 773 2,2 3,10 3,08
Volkswagen 109 93 17,2 3,31 3,24 757 857 -11,7 2,97 3,41
Isuzu 77 47 63,8 2,34 1,64 506 476 6,3 1,99 1,90
FUSO 46 44 4,5 1,40 1,53 448 402 11,4 1,76 1,60
Nissan 55 30 83,3 1,67 1,04 415 297 39,7 1,63 1,18
Dacia 23 34 -32,4 0,70 1,18 217 207 4,8 0,85 0,82
Jeep 3 0 0,09 0,00 96 0 0,38 0,00
Hyundai 1 23 -95,7 0,03 0,80 70 190 -63,2 0,28 0,76
MAN 4 3 33,3 0,12 0,10 46 42 9,5 0,18 0,17
Piaggio 0 0 0,00 0,00 1 0 0,00 0,00
Kia 0 7 -100,0 0,00 0,24 0 21 -100,0 0,00 0,08
Total 3 293 2 874 14,6 100,00 100,00 25 446 25 101 1,4 100,00 100,00
Origem: IMT (2018) e AT (2019).
Fonte: ACAP
MATRICULAS DE VEÍCULOS PESADOS
ROM – Representantes Oficiais de Marca
Agosto Janeiro – Agosto
Unidades % % no Mercado Unidades % % no Mercado
2019 2018 Var. 2019 2018 2019 2018 Var. 2019 2018
MAN 31 40 -22,5 10,10 8,97 614 385 59,5 17,05 11,32
Scania 27 69 -60,9 8,79 15,47 586 580 1,0 16,27 17,05
Mercedes-Benz 74 53 39,6 24,10 11,88 525 526 -0,2 14,58 15,46
Volvo 48 38 26,3 15,64 8,52 455 418 8,9 12,63 12,29
Renault 11 64 -82,8 3,58 14,35 430 460 -6,5 11,94 13,52
DAF 52 134 -61,2 16,94 30,04 388 417 -7,0 10,77 12,26
Iveco 38 28 35,7 12,38 6,28 309 370 -16,5 8,58 10,88
Fuso 14 13 7,7 4,56 2,91 149 129 15,5 4,14 3,79
Isuzu 4 6 -33,3 1,30 1,35 87 87 0,0 2,42 2,56
Atomic 0 0 0,00 0,00 34 0 0,94 0,00
Caetano 8 0 2,61 0,00 10 0 0,28 0,00
Volkswagen 0 0 0,00 0,00 8 0 0,22 0,00
Opel 0 0 0,00 0,00 4 1 300,0 0,11 0,03
Setra 0 0 0,00 0,00 2 1 100,0 0,06 0,03
Ford 0 1 -100,0 0,00 0,22 1 8 -87,5 0,03 0,24
Neoplan 0 0 0,00 0,00 0 10 -100,0 0,00 0,29
MAN-VW 0 0 0,00 0,00 0 8 -100,0 0,00 0,24
Fiat 0 0 0,00 0,00 0 2 -100,0 0,00 0,06
Total 307 446 -31,2 100,00 100,00 3 602 3 402 5,9 100,00 100,00
Origem: IMT (2018) e AT (2019).
Fonte: ACAP
MATRICULAS DE VEÍCULOS PESADOS DE MERCADORIAS
ROM – Representantes Oficiais de Marca
Agosto Janeiro – Agosto
Unidades % % no Mercado Unidades % % no Mercado
2019 2018 Var. 2019 2018 2019 2018 Var. 2019 2018
Scania 27 68 -60,3 9,57 15,96 556 547 1,6 17,81 17,54
Mercedes-Benz 73 50 46,0 25,89 11,74 447 461 -3,0 14,32 14,78
Volvo 48 37 29,7 17,02 8,69 430 395 8,9 13,78 12,66
Renault 11 60 -81,7 3,90 14,08 411 429 -4,2 13,17 13,75
DAF 52 134 -61,2 18,44 31,46 388 417 -7,0 12,43 13,37
MAN 16 31 -48,4 5,67 7,28 380 311 22,2 12,18 9,97
Iveco 37 27 37,0 13,12 6,34 265 333 -20,4 8,49 10,68
Fuso 14 13 7,7 4,96 3,05 149 129 15,5 4,77 4,14
Isuzu 4 6 -33,3 1,42 1,41 87 87 0,0 2,79 2,79
Volkswagen 0 0 0,00 0,00 8 0 0,26 0,00
MAN-VW 0 0 0,00 0,00 0 8 -100,0 0,00 0,26
Fiat 0 0 0,00 0,00 0 2 -100,0 0,00 0,06
Total 282 426 -33,8 100,00 100,00 3 121 3 119 0,1 100,00 100,00
MATRICULAS DE VEÍCULOS PESADOS DE PASSAGEIROS
ROM – Representantes Oficiais de Marca
Agosto Janeiro – Agosto
Unidades % % no Mercado Unidades % % no Mercado
2019 2018 Var. 2019 2018 2019 2018 Var. 2019 2018
MAN 15 9 66,7 60,00 45,00 224 74 202,7 46,57 26,15
Mercedes-Benz 1 3 -66,7 4,00 15,00 91 65 40,0 18,92 22,97
Iveco 1 1 0,0 4,00 5,00 37 37 0,0 7,69 13,07
Atomic 0 0 0,00 0,00 34 0 7,07 0,00
Scania 0 1 -100,0 0,00 5,00 30 33 -9,1 6,24 11,66
Volvo 0 1 -100,0 0,00 5,00 25 23 8,7 5,20 8,13
Renault 0 4 -100,0 0,00 20,00 23 31 -25,8 4,78 10,95
Caetano 8 0 32,00 0,00 10 0 2,08 0,00
Opel 0 0 0,00 0,00 4 1 300,0 0,83 0,35
Setra 0 0 0,00 0,00 2 1 100,0 0,42 0,35
Ford 0 1 -100,0 0,00 5,00 1 8 -87,5 0,21 2,83
Neoplan 0 0 0,00 0,00 0 10 -100,0 0,00 3,53
Total 25 20 25,0 100,00 100,00 481 283 70,0 100,00 100,00
Origem: IMT (2018) e AT (2019).
Fonte: ACAP

 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE