Ver todas

Back

Matrículas de ligeiros novos continuam em queda (com dados)

2 Agosto, 2019

Segundo dados divulgados pela ACAP, o mercado automóvel português continua em queda, o que acontece precisamente há seis meses. Analisando só as matrículas de pesados o mercado cresceu acima de 11%.

Em Julho de 2019 foram matriculados pelos representantes legais de marca a operar em Portugal 21.791 veículos automóveis, ou seja, menos 6,5% do que em igual mês do ano anterior. Assim, o mercado mantém-se em queda pelo sexto mês consecutivo.

Nos sete meses de 2019, foram colocados em circulação 172.479 novos veículos, o que representou uma diminuição homóloga de 4%.

Por categorias e tipos de veículos observou-se a seguinte evolução do número de unidades matriculadas no nosso país:

1. Automóveis Ligeiros de Passageiros
No mês de Julho de 2019 foram matriculados em Portugal 18.436 automóveis ligeiros de passageiros novos, ou seja, menos 7,8 por cento do que no mês homólogo do ano anterior. De Janeiro a Julho de 2019 as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 147.031 unidades, o que se traduziu numa variação negativa de 4,9 por cento relativamente a período homólogo de 2018.

2. Veículos Ligeiros de Mercadorias
O mercado de ligeiros de mercadorias registou, no sétimo mês de 2019, uma evolução de 7,4 por cento face ao mês homólogo do ano anterior, situando-se em 3.138 unidades matriculadas. Em termos acumulados, o mercado atingiu 22.153 unidades, o que representou um decréscimo de 0,3 por cento face ao período homólogo do ano anterior.

3. Veículos Pesados
Quanto ao mercado de veículos pesados, o qual engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, em Julho de 2019 verificou-se uma queda de 43,8 por cento em relação ao mês homólogo do ano anterior, tendo sido comercializados 217 veículos desta categoria. Nos primeiros sete meses de 2019 as matrículas totalizaram 3.295 unidades, o que representou um crescimento do mercado de 11,5 por cento relativamente ao período homólogo de 2018.

MATRICULAS DE AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROS
ROM – Representantes Oficiais de Marca
(Ligeiros de Passageiros e Ambulâncias)
Julho Janeiro – Julho
Unidades % % no Mercado Unidades % % no Mercado
2019 2018 Var. 2019 2018 2019 2018 Var. 2019 2018
Renault 2106 2595 -18,8 11,43 12,98 20200 22540 -10,4 13,74 14,58
Peugeot 1821 1716 6,1 9,88 8,59 15517 15196 2,1 10,55 9,83
Fiat 1402 1601 -12,4 7,61 8,01 10164 10790 -5,8 6,91 6,98
Mercedes-Benz 1508 1343 12,3 8,18 6,72 10161 10282 -1,2 6,91 6,65
Citroën 998 1011 -1,3 5,41 5,06 9859 8697 13,4 6,71 5,63
BMW 974 1007 -3,3 5,27 5,04 8572 8866 -3,3 5,83 5,74
Opel 693 1261 -45,0 3,76 6,31 7859 9166 -14,3 5,35 5,93
Seat 1098 1083 1,4 5,96 5,42 7347 6752 8,8 5,00 4,37
Volkswagen 1222 1011 20,9 6,63 5,06 6751 8588 -21,4 4,59 5,56
Nissan 909 1301 -30,1 4,93 6,51 6727 9465 -28,9 4,58 6,12
Toyota 728 794 -8,3 3,95 3,97 6212 6571 -5,5 4,23 4,25
Ford 665 756 -12,0 3,61 3,78 5870 6499 -9,7 3,99 4,21
Hyundai 585 513 14,0 3,17 2,57 4019 2936 36,9 2,73 1,90
Dacia 667 606 10,1 3,62 3,03 3993 4204 -5,0 2,72 2,72
Kia 420 561 -25,1 2,28 2,81 3398 3938 -13,7 2,31 2,55
Volvo 470 465 1,1 2,55 2,33 3312 2970 11,5 2,25 1,92
Audi 498 501 -0,6 2,70 2,51 2367 3550 -33,3 1,61 2,30
Mitsubishi 177 197 -10,2 0,96 0,99 2174 1694 28,3 1,48 1,10
Smart 200 266 -24,8 1,09 1,33 2099 2025 3,7 1,43 1,31
MINI 200 261 -23,4 1,09 1,31 1672 1876 -10,9 1,14 1,21
Mazda 195 209 -6,7 1,06 1,05 1649 1526 8,1 1,12 0,99
Tesla 112 0 0,61 1255 n/d 0,85
Jeep 161 150 7,3 0,87 0,75 1103 994 11,0 0,75 0,64
Skoda 158 241 -34,4 0,86 1,21 988 1123 -12,0 0,67 0,73
Honda 111 138 -19,6 0,60 0,69 935 1152 -18,8 0,64 0,75
Jaguar 57 56 1,8 0,31 0,28 536 570 -6,0 0,36 0,37
Alfa Romeo 50 109 -54,1 0,27 0,55 436 783 -44,3 0,30 0,51
Land Rover 41 78 -47,4 0,22 0,39 399 479 -16,7 0,27 0,31
DS 48 35 37,1 0,26 0,18 387 526 -26,4 0,26 0,34
Porsche 62 43 44,2 0,34 358 152 135,5 0,24
Lexus 33 40 -17,5 0,18 0,20 318 346 -8,1 0,22 0,22
Suzuki 43 27 59,3 0,23 0,14 280 217 29,0 0,19 0,14
Alpine 3 2 50,0 0,02 0,01 21 10 110,0 0,01 0,01
Iveco 1 0 0,01 0,00 21 0 0,01 0,00
Ferrari 10 4 150,0 0,05 0,02 19 16 18,8 0,01 0,01
Bentley 3 2 50,0 0,02 0,01 17 10 70,0 0,01 0,01
Maserati 3 3 0,0 0,02 0,02 13 31 -58,1 0,01 0,02
Lamborghini 2 1 100,0 0,01 0,01 12 5 140,0 0,01 0,00
Aston Martin 1 0 0,01 0,00 6 3 100,0 0,00 0,00
Man 1 0 0,01 0,00 5 0 0,00 0,00
Total 18 436 19 987 -7,8 100,00 100,00 147 031 154 548 -4,9 100,00 100,00
n/d – Informação não disponível
* – Não inclui a totalidade das matrículas Porsche nem as matrículas Tesla em 2018.
Origem: IMT (2018) e AT (2019).
Fonte: ACAP

 

MATRICULAS DE VEÍCULOS LIGEIROS DE MERCADORIAS
ROM – Representantes Oficiais de Marca
Julho Janeiro – Julho
Unidades % % no Mercado Unidades % % no Mercado
2019 2018 Var. 2019 2018 2019 2018 Var. 2019 2018
Renault 635 625 1,6 20,24 21,39 5016 4882 2,7 22,64 21,96
Peugeot 530 539 -1,7 16,89 18,45 4137 3699 11,8 18,67 16,64
Citroën 507 504 0,6 16,16 17,25 2891 3615 -20,0 13,05 16,26
Fiat 309 274 12,8 9,85 9,38 2172 2053 5,8 9,80 9,24
Ford 150 157 -4,5 4,78 5,37 1294 1504 -14,0 5,84 6,77
Opel 305 151 102,0 9,72 5,17 1125 1031 9,1 5,08 4,64
Mercedes-Benz 113 88 28,4 3,60 3,01 1083 829 30,6 4,89 3,73
Toyota 87 92 -5,4 2,77 3,15 786 885 -11,2 3,55 3,98
Mitsubishi 83 96 -13,5 2,64 3,29 713 688 3,6 3,22 3,10
Iveco 115 91 26,4 3,66 3,11 698 830 -15,9 3,15 3,73
Volkswagen 83 127 -34,6 2,64 4,35 648 764 -15,2 2,93 3,44
Isuzu 69 64 7,8 2,20 2,19 429 429 0,0 1,94 1,93
FUSO 63 40 57,5 2,01 1,37 402 358 12,3 1,81 1,61
Nissan 48 26 84,6 1,53 0,89 360 267 34,8 1,63 1,20
Dacia 32 24 33,3 1,02 0,82 194 173 12,1 0,88 0,78
Jeep 2 0 0,06 0,00 93 0 0,42 0,00
Hyundai 4 20 -80,0 0,13 0,68 69 167 -58,7 0,31 0,75
MAN 3 4 -25,0 0,10 0,14 42 39 7,7 0,19 0,18
Piaggio 0 0 0,00 0,00 1 0 0,00 0,00
Kia 0 0 0,00 0,00 0 14 -100,0 0,00 0,06
Total 3 138 2 922 7,4 100,00 100,00 22 153 22 227 -0,3 100,00 100,00
Origem: IMT (2018) e AT (2019).
Fonte: ACAP

 

MATRICULAS DE VEÍCULOS PESADOS
ROM – Representantes Oficiais de Marca
Julho Janeiro – Julho
Unidades % % no Mercado Unidades % % no Mercado
2019 2018 Var. 2019 2018 2019 2018 Var. 2019 2018
MAN 31 42 -26,2 14,29 10,88 583 345 69,0 17,69 11,67
Scania 67 64 4,7 30,88 16,58 559 511 9,4 16,97 17,29
Mercedes-Benz 36 38 -5,3 16,59 9,84 451 473 -4,7 13,69 16,00
Renault 5 59 -91,5 2,30 15,28 419 396 5,8 12,72 13,40
Volvo 19 58 -67,2 8,76 15,03 407 380 7,1 12,35 12,86
DAF 6 38 -84,2 2,76 9,84 336 283 18,7 10,20 9,57
Iveco 19 64 -70,3 8,76 16,58 271 342 -20,8 8,22 11,57
Fuso 18 11 63,6 8,29 2,85 135 116 16,4 4,10 3,92
Isuzu 12 9 33,3 5,53 2,33 83 81 2,5 2,52 2,74
Atomic 0 0 0,00 0,00 34 0 1,03 0,00
Volkswagen 1 0 0,46 0,00 8 0 0,24 0,00
Opel 3 0 1,38 0,00 4 1 300,0 0,12 0,03
Setra 0 0 0,00 0,00 2 1 100,0 0,06 0,03
Caetano 0 0 0,00 0,00 2 0 0,06 0,00
Ford 0 2 -100,0 0,00 0,52 1 7 -85,7 0,03 0,24
Neoplan 0 1 -100,0 0,00 0,26 0 10 -100,0 0,00 0,34
MAN-VW 0 0 0,00 0,00 0 8 -100,0 0,00 0,27
Fiat 0 0 0,00 0,00 0 2 -100,0 0,00 0,07
Total 217 386 -43,8 100,00 100,00 3 295 2 956 11,5 100,00 100,00
Origem: IMT (2018) e AT (2019).
Fonte: ACAP

 

MATRICULAS DE VEÍCULOS PESADOS DE MERCADORIAS
ROM – Representantes Oficiais de Marca
Julho Janeiro – Julho
Unidades % % no Mercado Unidades % % no Mercado
2019 2018 Var. 2019 2018 2019 2018 Var. 2019 2018
Scania 63 62 1,6 32,64 16,85 529 479 10,4 18,63 17,79
Renault 5 57 -91,2 2,59 15,49 400 369 8,4 14,09 13,70
Volvo 19 57 -66,7 9,84 15,49 382 358 6,7 13,46 13,29
Mercedes-Benz 35 34 2,9 18,13 9,24 374 411 -9,0 13,17 15,26
MAN 17 39 -56,4 8,81 10,60 364 280 30,0 12,82 10,40
DAF 6 38 -84,2 3,11 10,33 336 283 18,7 11,84 10,51
Iveco 17 61 -72,1 8,81 16,58 228 306 -25,5 8,03 11,36
Fuso 18 11 63,6 9,33 2,99 135 116 16,4 4,76 4,31
Isuzu 12 9 33,3 6,22 2,45 83 81 2,5 2,92 3,01
Volkswagen 1 0 0,52 0,00 8 0 0,28 0,00
MAN-VW 0 0 0,00 0,00 0 8 -100,0 0,00 0,30
Fiat 0 0 0,00 0,00 0 2 -100,0 0,00 0,07
Total 193 368 -47,6 100,00 100,00 2 839 2 693 5,4 100,00 100,00
 

MATRICULAS DE VEÍCULOS PESADOS DE PASSAGEIROS

ROM – Representantes Oficiais de Marca
Julho Janeiro – Julho
Unidades % % no Mercado Unidades % % no Mercado
2019 2018 Var. 2019 2018 2019 2018 Var. 2019 2018
MAN 14 3 366,7 58,33 16,67 209 65 221,5 45,83 24,71
Mercedes-Benz 1 4 -75,0 4,17 22,22 90 62 45,2 19,74 23,57
Iveco 2 3 -33,3 8,33 16,67 36 36 0,0 7,89 13,69
Atomic 0 0 0,00 0,00 34 0 7,46 0,00
Scania 4 2 100,0 16,67 11,11 30 32 -6,3 6,58 12,17
Volvo 0 1 -100,0 0,00 5,56 25 22 13,6 5,48 8,37
Renault 0 2 -100,0 0,00 11,11 23 27 -14,8 5,04 10,27
Opel 3 0 12,50 0,00 4 1 300,0 0,88 0,38
Setra 0 0 0,00 0,00 2 1 100,0 0,44 0,38
Caetano 0 0 0,00 0,00 2 0 0,44 0,00
Ford 0 2 -100,0 0,00 11,11 1 7 -85,7 0,22 2,66
Neoplan 0 1 -100,0 0,00 5,56 0 10 -100,0 0,00 3,80
Total 24 18 33,3 100,00 100,00 456 263 73,4 100,00 100,00
Origem: IMT (2018) e AT (2019).
Fonte: ACAP

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE