De acordo com dados enviados pela ACAP, foram matrículados 110.764 novos veículos nos primeiros oito meses de 2020, o que corresponde a uma quebra homóloga do mercado, face a 2019, de 41,2%.
Por categorias e tipos de veículos observou-se a seguinte evolução do número de unidades matriculadas no nosso país:
1. Automóveis Ligeiros de Passageiros
No mês de Agosto de 2020 foram matriculados em Portugal 12.417 automóveis ligeiros de passageiros novos, ou seja, menos 0,1 por cento do que no mês homólogo do ano anterior. Nos oito meses de 2020 as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 92.474 unidades, o que se traduziu numa variação negativa de 42 por cento relativamente a período homólogo de 2019.
2. Veículos Ligeiros de Mercadorias
O mercado de ligeiros de mercadorias registou em Agosto de 2020 uma evolução igualmente desfavorável, tendo registado uma queda de 40,5 por cento face ao mês homólogo do ano anterior, situando-se em 1.960 unidades matriculadas. Em termos acumulados, no período de Janeiro a Agosto de 2020 o mercado atingiu 16.111 unidades, o que representou um decréscimo de 36,7 por cento face ao período homólogo do ano anterior.
3. Veículos Pesados
Quanto ao mercado de veículos pesados, o qual engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, no oitavo mês do ano verificou-se uma queda de 7,2 por cento em relação ao mês homólogo do ano anterior, tendo sido comercializados 285 veículos desta categoria. De Janeiro a Agosto de 2020 as matrículas totalizaram 2.179 unidades, o que representou uma queda do mercado de 39,5 por cento relativamente ao período homólogo de 2019.
MATRÍCULAS LIGEIROS DE PASSAGEIROS JANEIRO/AGOSTO 2020
Janeiro – Agosto | |||||
Unidades | % | % no Mercado | |||
2020 | 2019 | Var. | 2020 | 2019 | |
Renault | 11 437 | 21 263 | -46,2 | 12,37 | 13,33 |
Peugeot | 10 162 | 16 843 | -39,7 | 10,99 | 10,56 |
Mercedes-Benz | 9 066 | 11 383 | -20,4 | 9,80 | 7,14 |
BMW | 6 344 | 9 409 | -32,6 | 6,86 | 5,90 |
Citroën | 5 387 | 10 702 | -49,7 | 5,83 | 6,71 |
Nissan | 4 990 | 7 271 | -31,4 | 5,40 | 4,56 |
Seat | 4 491 | 7 871 | -42,9 | 4,86 | 4,94 |
Volkswagen | 4 263 | 7 524 | -43,3 | 4,61 | 4,72 |
Toyota | 4 232 | 6 805 | -37,8 | 4,58 | 4,27 |
Ford | 4 106 | 6 424 | -36,1 | 4,44 | 4,03 |
Fiat | 3 952 | 10 728 | -63,2 | 4,27 | 6,73 |
Hyundai | 3 468 | 4 340 | -20,1 | 3,75 | 2,72 |
Opel | 3 200 | 8 330 | -61,6 | 3,46 | 5,22 |
Dacia | 3 045 | 4 458 | -31,7 | 3,29 | 2,80 |
Volvo | 2 482 | 3 593 | -30,9 | 2,68 | 2,25 |
Kia | 2 175 | 3 768 | -42,3 | 2,35 | 2,36 |
Audi | 1 722 | 2 662 | -35,3 | 1,86 | 1,67 |
MINI | 1 143 | 1 809 | -36,8 | 1,24 | 1,13 |
Mitsubishi | 1 129 | 2 369 | -52,3 | 1,22 | 1,49 |
Tesla | 857 | 1 321 | -35,1 | 0,93 | 0,83 |
Skoda | 802 | 1 142 | -29,8 | 0,87 | 0,72 |
Honda | 647 | 1 039 | -37,7 | 0,70 | 0,65 |
Mazda | 644 | 1 818 | -64,6 | 0,70 | 1,14 |
Porsche | 560 | 422 | 32,7 | 0,61 | 0,26 |
Jeep | 450 | 1 172 | -61,6 | 0,49 | 0,73 |
Land Rover | 335 | 449 | -25,4 | 0,36 | 0,28 |
DS | 326 | 417 | -21,8 | 0,35 | 0,26 |
Smart | 306 | 2 259 | -86,5 | 0,33 | 1,42 |
Jaguar | 268 | 602 | -55,5 | 0,29 | 0,38 |
Lexus | 196 | 350 | -44,0 | 0,21 | 0,22 |
Suzuki | 116 | 318 | -63,5 | 0,13 | 0,20 |
Alfa Romeo | 89 | 484 | -81,6 | 0,10 | 0,30 |
Iveco | 22 | 21 | 4,8 | 0,02 | 0,01 |
Bentley | 17 | 18 | -5,6 | 0,02 | 0,01 |
Ferrari | 16 | 19 | -15,8 | 0,02 | 0,01 |
Lamborghini | 13 | 16 | -18,8 | 0,01 | 0,01 |
Man | 8 | 5 | 60,0 | 0,01 | 0,00 |
Alpine | 4 | 21 | -81,0 | 0,00 | 0,01 |
Maserati | 2 | 15 | -86,7 | 0,00 | 0,01 |
Aston Martin | 2 | 6 | -66,7 | 0,00 | 0,00 |
Total | 92 474 | 159 466 | -42,0 | 100,00 | 100,00 |
Origem: AT | |||||
Fonte: ACAP |
MATRÍCULAS LIGEIROS DE MERCADORIAS JANEIRO/AGOSTO 2020
Janeiro – Agosto | |||||
Unidades | % | % no Mercado | |||
2020 | 2019 | Var. | 2020 | 2019 | |
Peugeot | 3 468 | 4 956 | -30,0 | 21,53 | 19,48 |
Citroën | 2 398 | 3 276 | -26,8 | 14,88 | 12,87 |
Renault | 2 306 | 5 576 | -58,6 | 14,31 | 21,91 |
Fiat | 1 406 | 2 572 | -45,3 | 8,73 | 10,11 |
Ford | 1 126 | 1 442 | -21,9 | 6,99 | 5,67 |
Opel | 1 055 | 1 376 | -23,3 | 6,55 | 5,41 |
Toyota | 953 | 897 | 6,2 | 5,92 | 3,53 |
Mercedes-Benz | 688 | 1 184 | -41,9 | 4,27 | 4,65 |
Volkswagen | 579 | 757 | -23,5 | 3,59 | 2,97 |
Iveco | 537 | 821 | -34,6 | 3,33 | 3,23 |
Mitsubishi | 440 | 790 | -44,3 | 2,73 | 3,10 |
FUSO | 358 | 448 | -20,1 | 2,22 | 1,76 |
Isuzu | 314 | 506 | -37,9 | 1,95 | 1,99 |
Nissan | 212 | 415 | -48,9 | 1,32 | 1,63 |
Dacia | 152 | 217 | -30,0 | 0,94 | 0,85 |
MAN | 62 | 46 | 34,8 | 0,38 | 0,18 |
Jeep | 50 | 96 | -47,9 | 0,31 | 0,38 |
Hyundai | 5 | 70 | -92,9 | 0,03 | 0,28 |
Piaggio | 1 | 1 | 0,0 | 0,01 | 0,00 |
Ligier | 1 | 0 | — | 0,01 | 0,00 |
Total | 16 111 | 25 446 | -36,7 | 100,00 | 100,00 |
Origem: AT | |||||
Fonte: ACAP |
MATRÍCULAS PESADOS (CAMIÕES E AUTOCARROS) JANEIRO/AGOSTO 2020
Janeiro – Agosto | |||||
Unidades | % | % no Mercado | |||
2020 | 2019 | Var. | 2020 | 2019 | |
MAN | 454 | 614 | -26,1 | 20,84 | 17,05 |
Volvo | 299 | 455 | -34,3 | 13,72 | 12,63 |
Scania | 261 | 586 | -55,5 | 11,98 | 16,27 |
Iveco | 250 | 309 | -19,1 | 11,47 | 8,58 |
Mercedes-Benz | 239 | 525 | -54,5 | 10,97 | 14,58 |
Renault | 236 | 430 | -45,1 | 10,83 | 11,94 |
DAF | 221 | 388 | -43,0 | 10,14 | 10,77 |
Fuso | 88 | 149 | -40,9 | 4,04 | 4,14 |
Ford | 54 | 1 | 5300,0 | 2,48 | 0,03 |
Isuzu | 36 | 87 | -58,6 | 1,65 | 2,42 |
Atomic | 19 | 34 | -44,1 | 0,87 | 0,94 |
Caetano | 8 | 10 | -20,0 | 0,37 | 0,28 |
Volkswagen | 7 | 8 | -12,5 | 0,32 | 0,22 |
Setra | 2 | 2 | 0,0 | 0,09 | 0,06 |
Neoplan | 2 | 0 | — | 0,09 | 0,00 |
Ferqui | 2 | 0 | — | 0,09 | 0,00 |
Fiat | 1 | 0 | — | 0,05 | 0,00 |
Opel | 0 | 4 | -100,0 | 0,00 | 0,11 |
Total | 2 179 | 3 602 | -39,5 | 100,00 | 100,00 |
Origem: AT | |||||
Fonte: ACAP |