Ver todas

Back

Mercado automóvel caiu 2% em 2019 (com dados)

2 Janeiro, 2020

Segundo dados hoje divulgados pela ACAP, o mercado automóvel de veículos novos em Portugal teve um decréscimo de 2% em 2019 face ao ano de 2018, isto após um mês de dezembro em que o crescimento das matrículas foi de 9,8% face a período homólogo.

Em 2019 foram comercializados em Portugal 267.828 veículos novos, o que representa que o mercado decresceu 2%, o que sucedeu em todas as categorias: passageiros (-2%), ligeiros de mercadorias (-2,1%) e pesados (-1,2%).

MATRICULAS DE AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROS
ROM – Representantes Oficiais de Marca
(Ligeiros de Passageiros e Ambulâncias)
Dezembro Janeiro – Dezembro
Unidades % % no Mercado Unidades % % no Mercado
2019 2018 Var. 2019 2018 2019 2018 Var. 2019 2018
Renault 2171 1915 13,4 12,25 11,83 29014 31215 -7,1 12,96 13,67
Peugeot 1610 1718 -6,3 9,08 10,62 23668 22977 3,0 10,58 10,06
Mercedes-Benz 1142 1408 -18,9 6,44 8,70 16561 16464 0,6 7,40 7,21
Fiat 1572 572 174,8 8,87 3,54 15069 13905 8,4 6,73 6,09
Citroën 793 880 -9,9 4,47 5,44 14007 12809 9,4 6,26 5,61
BMW 1283 991 29,5 7,24 6,12 13938 13813 0,9 6,23 6,05
Seat 928 445 108,5 5,24 2,75 11302 9607 17,6 5,05 4,21
Volkswagen 536 680 -21,2 3,02 4,20 10371 12407 -16,4 4,63 5,43
Nissan 1038 1904 -45,5 5,86 11,77 10233 15073 -32,1 4,57 6,60
Opel 409 607 -32,6 2,31 3,75 10206 12701 -19,6 4,56 5,56
Toyota 651 672 -3,1 3,67 4,15 9645 10042 -4,0 4,31 4,40
Ford 684 676 1,2 3,86 4,18 9015 9528 -5,4 4,03 4,17
Dacia 685 680 0,7 3,86 4,20 6548 6508 0,6 2,93 2,85
Hyundai 379 303 25,1 2,14 1,87 6144 4605 33,4 2,75 2,02
Volvo 385 557 -30,9 2,17 3,44 5320 5088 4,6 2,38 2,23
Kia 399 337 18,4 2,25 2,08 5266 5622 -6,3 2,35 2,46
Smart 1019 245 315,9 5,75 1,51 4071 3205 27,0 1,82 1,40
Audi 270 230 17,4 1,52 1,42 3696 4851 -23,8 1,65 2,12
Mazda 665 202 229,2 3,75 1,25 3072 2474 24,2 1,37 1,08
Mitsubishi 86 247 -65,2 0,49 1,53 2810 2577 9,0 1,26 1,13
MINI 168 192 -12,5 0,95 1,19 2573 3003 -14,3 1,15 1,32
Tesla* 302 n/d 1,70 1979 n/d 0,88
Jeep 151 76 98,7 0,85 0,47 1801 1449 24,3 0,80 0,63
Skoda 74 164 -54,9 0,42 1,01 1644 1792 -8,3 0,73 0,78
Honda 79 93 -15,1 0,45 0,57 1388 1832 -24,2 0,62 0,80
Jaguar 56 74 -24,3 0,32 0,46 850 851 -0,1 0,38 0,37
Porsche* 40 41 -2,4 0,23 749 260 188,1 0,33
DS 25 63 -60,3 0,14 0,39 607 721 -15,8 0,27 0,32
Land Rover 33 71 -53,5 0,19 0,44 582 770 -24,4 0,26 0,34
Alfa Romeo 16 36 -55,6 0,09 0,22 552 1102 -49,9 0,25 0,48
Lexus 21 39 -46,2 0,12 0,24 509 560 -9,1 0,23 0,25
Suzuki 53 58 -8,6 0,30 0,36 465 409 13,7 0,21 0,18
Ferrari 0 2 -100,0 0,00 0,01 26 23 13,0 0,01 0,01
Iveco 2 0 0,01 0,00 25 0 0,01 0,00
Alpine 0 1 -100,0 0,00 0,01 24 14 71,4 0,01 0,01
Bentley 1 2 -50,0 0,01 0,01 21 17 23,5 0,01 0,01
Lamborghini 0 0 0,00 0,00 19 7 171,4 0,01 0,00
Maserati 0 0 0,00 0,00 17 36 -52,8 0,01 0,02
Aston Martin 0 0 0,00 0,00 6 10 -40,0 0,00 0,00
Man 0 0 0,00 0,00 6 0 0,00 0,00
Total 17 726 16 181 9,5 100,00 100,00 223 799 228 327 -2,0 100,00 100,00
n/d – Informação não disponível
* – Não inclui a totalidade das matrículas Porsche nem as matrículas Tesla em 2018.
Origem: IMT (2018) e AT (2019).
Fonte: ACAP
MATRICULAS DE VEÍCULOS LIGEIROS DE MERCADORIAS
ROM – Representantes Oficiais de Marca
Dezembro Janeiro – Dezembro
Unidades % % no Mercado Unidades % % no Mercado
2019 2018 Var. 2019 2018 2019 2018 Var. 2019 2018
Renault 826 995 -17,0 18,20 24,65 7993 8401 -4,9 20,79 21,39
Peugeot 936 573 63,4 20,62 14,20 7375 6684 10,3 19,18 17,02
Citroën 741 585 26,7 16,33 14,49 5046 6186 -18,4 13,12 15,75
Fiat 375 382 -1,8 8,26 9,46 3872 3742 3,5 10,07 9,53
Ford 284 247 15,0 6,26 6,12 2466 2680 -8,0 6,41 6,82
Opel 251 146 71,9 5,53 3,62 2201 1725 27,6 5,72 4,39
Mercedes-Benz 140 192 -27,1 3,08 4,76 1691 1509 12,1 4,40 3,84
Toyota 259 262 -1,1 5,71 6,49 1521 1878 -19,0 3,96 4,78
Iveco 181 133 36,1 3,99 3,30 1320 1345 -1,9 3,43 3,42
Volkswagen 116 80 45,0 2,56 1,98 1132 1274 -11,1 2,94 3,24
Mitsubishi 113 118 -4,2 2,49 2,92 1090 1219 -10,6 2,83 3,10
Isuzu 128 136 -5,9 2,82 3,37 871 782 11,4 2,27 1,99
FUSO 108 65 66,2 2,38 1,61 729 636 14,6 1,90 1,62
Nissan 43 48 -10,4 0,95 1,19 584 480 21,7 1,52 1,22
Dacia 30 50 -40,0 0,66 1,24 303 341 -11,1 0,79 0,87
Jeep 1 0 0,02 0,00 110 0 0,29 0,00
Hyundai 4 18 -77,8 0,09 0,45 85 303 -71,9 0,22 0,77
MAN 3 3 0,0 0,07 0,07 63 68 -7,4 0,16 0,17
Piaggio 0 0 0,00 0,00 2 0 0,01 0,00
Kia 0 3 -100,0 0,00 0,07 0 29 -100,0 0,00 0,07
Total 4 539 4 036 12,5 100,00 100,00 38 454 39 282 -2,1 100,00 100,00
Origem: IMT (2018) e AT (2019).
MATRICULAS DE VEÍCULOS PESADOS
ROM – Representantes Oficiais de Marca
Dezembro Janeiro – Dezembro
Unidades % % no Mercado Unidades % % no Mercado
2019 2018 Var. 2019 2018 2019 2018 Var. 2019 2018
Scania 96 42 128,6 22,17 9,23 1082 946 14,4 19,41 16,76
MAN 39 59 -33,9 9,01 12,97 797 762 4,6 14,30 13,50
DAF 13 25 -48,0 3,00 5,49 795 675 17,8 14,26 11,96
Mercedes-Benz 58 132 -56,1 13,39 29,01 769 983 -21,8 13,79 17,42
Volvo 50 68 -26,5 11,55 14,95 639 654 -2,3 11,46 11,59
Renault 24 58 -58,6 5,54 12,75 550 719 -23,5 9,87 12,74
Iveco 64 29 120,7 14,78 6,37 461 519 -11,2 8,27 9,20
Fuso 43 26 65,4 9,93 5,71 244 215 13,5 4,38 3,81
Isuzu 29 16 81,3 6,70 3,52 142 124 14,5 2,55 2,20
Atomic 7 0 1,62 0,00 49 0 0,88 0,00
Caetano 0 0 0,00 0,00 16 8 100,0 0,29 0,14
Ford 8 0 1,85 0,00 13 8 62,5 0,23 0,14
Volkswagen 0 0 0,00 0,00 8 3 166,7 0,14 0,05
Opel 0 0 0,00 0,00 4 4 0,0 0,07 0,07
Setra 2 0 0,46 0,00 4 1 300,0 0,07 0,02
Fiat 0 0 0,00 0,00 1 3 -66,7 0,02 0,05
Ferqui 0 0 0,00 0,00 1 1 0,0 0,02 0,02
Neoplan 0 0 0,00 0,00 0 10 -100,0 0,00 0,18
MAN-VW 0 0 0,00 0,00 0 8 -100,0 0,00 0,14
Total 433 455 -4,8 100,00 100,00 5 575 5 643 -1,2 100,00 100,00
Origem: IMT (2018) e AT (2019).
Fonte: ACAP

 

 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE