Ver todas

Back

Setembro positivo mas acumulado de matrículas em queda pelo oitavo mês consecutivo (com estatísticas)

2 Outubro, 2019

De acordo com os dados divulgados pela ACAP, o mês de setembro foi positivo no que diz respeito às matrículas de automóveis novos, mas o acumulado do ano está em queda. Porém, nos pesados o ciclo anual matrículas continua positivo.

Em setembro de 2019 foram matriculados pelos representantes legais de marca a operar em Portugal 18.036 veículos automóveis, ou seja, mais 8,9 por cento do que em igual mês do ano anterior.

É de salientar que, em setembro de 2018, entrou em vigor a fase intermédia do sistema WLTP o que causou perturbações no mercado desse mês. Por este motivo, a comparação, com o período homólogo, terá de ter em atenção esse aspecto.

Nos nove meses de 2019, foram colocados em circulação 206.550 novos veículos, o que representou uma diminuição homóloga de 3,9 por cento. Assim, o mercado acumulado mantém-se em queda pelo oitavo mês consecutivo.

Automóveis Ligeiros de Passageiros

No mês de setembro de 2019 foram matriculados em Portugal 14.558 automóveis ligeiros de passageiros novos, ou seja, mais 13,9 por cento do que no mês homólogo do ano anterior. De Janeiro a Setembro de 2019 as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 174.024 unidades, o que se traduziu numa variação negativa de 4,7 por cento relativamente a período homólogo de 2018.

Veículos Ligeiros de Mercadorias

O mercado de ligeiros de mercadorias registou, no nono mês de 2019, uma queda de 13,7 por cento face ao mês homólogo do ano anterior, situando-se em 2.710 unidades matriculadas. Em termos acumulados, o mercado atingiu 28.156 unidades, o que representou um decréscimo de 0,3 por cento face ao período homólogo do ano anterior.

Veículos Pesados

Quanto ao mercado de veículos pesados, o qual engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, em Setembro de 2019 verificou-se um crescimento de 19,6 por cento em relação ao mês homólogo do ano anterior, tendo sido comercializados 768 veículos desta categoria. Nos primeiros nove meses de 2019 as matrículas totalizaram 4.370 unidades, o que representou um crescimento do mercado de 8,1 por cento relativamente ao período homólogo de 2018.

MATRICULAS DE AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROS
ROM – Representantes Oficiais de Marca
(Ligeiros de Passageiros e Ambulâncias)
Setembro Janeiro – Setembro
Unidades % % no Mercado Unidades % % no Mercado
2019 2018 Var. 2019 2018 2019 2018 Var. 2019 2018
Renault 1909 1000 90,9 13,11 7,82 23172 26026 -11,0 13,32 14,25
Peugeot 1462 1465 -0,2 10,04 11,46 18305 17967 1,9 10,52 9,83
Mercedes-Benz 1310 1245 5,2 9,00 9,74 12693 12636 0,5 7,29 6,92
Fiat 1004 583 72,2 6,90 4,56 11732 12151 -3,4 6,74 6,65
Citroën 843 735 14,7 5,79 5,75 11545 10149 13,8 6,63 5,56
BMW 695 1068 -34,9 4,77 8,35 10104 10761 -6,1 5,81 5,89
Opel 374 699 -46,5 2,57 5,47 8704 10706 -18,7 5,00 5,86
Seat 823 532 54,7 5,65 4,16 8694 7905 10,0 5,00 4,33
Volkswagen 756 613 23,3 5,19 4,79 8280 10178 -18,6 4,76 5,57
Nissan 691 750 -7,9 4,75 5,87 7962 11311 -29,6 4,58 6,19
Toyota 678 650 4,3 4,66 5,08 7483 7921 -5,5 4,30 4,34
Ford 639 507 26,0 4,39 3,97 7063 7525 -6,1 4,06 4,12
Dacia 356 274 29,9 2,45 2,14 4814 4897 -1,7 2,77 2,68
Hyundai 387 345 12,2 2,66 2,70 4727 3624 30,4 2,72 1,98
Kia 296 338 -12,4 2,03 2,64 4064 4676 -13,1 2,34 2,56
Volvo 400 368 8,7 2,75 2,88 3993 3570 11,8 2,29 1,95
Audi 200 263 -24,0 1,37 2,06 2862 4237 -32,5 1,64 2,32
Smart 245 204 20,1 1,68 1,60 2504 2427 3,2 1,44 1,33
Mitsubishi 103 139 -25,9 0,71 1,09 2472 1994 24,0 1,42 1,09
MINI 226 237 -4,6 1,55 1,85 2035 2258 -9,9 1,17 1,24
Mazda 203 187 8,6 1,39 1,46 2021 1906 6,0 1,16 1,04
Tesla* 293 n/d 2,01 1614 n/d 0,93
Skoda 162 90 80,0 1,11 0,70 1304 1347 -3,2 0,75 0,74
Jeep 71 76 -6,6 0,49 0,59 1243 1207 3,0 0,71 0,66
Honda 109 150 -27,3 0,75 1,17 1148 1467 -21,7 0,66 0,80
Jaguar 62 58 6,9 0,43 0,45 664 681 -2,5 0,38 0,37
Alfa Romeo 24 46 -47,8 0,16 0,36 508 989 -48,6 0,29 0,54
Porsche* 82 1 8100,0 0,56 504 203 148,3 0,29
Land Rover 33 53 -37,7 0,23 0,41 482 595 -19,0 0,28 0,33
DS 35 27 29,6 0,24 0,21 452 590 -23,4 0,26 0,32
Lexus 40 50 -20,0 0,27 0,39 390 434 -10,1 0,22 0,24
Suzuki 41 26 57,7 0,28 0,20 359 270 33,0 0,21 0,15
Ferrari 2 1 100,0 0,01 0,01 21 19 10,5 0,01 0,01
Alpine 0 0 0,00 0,00 21 10 110,0 0,01 0,01
Iveco 0 0 0,00 0,00 21 0 0,01 0,00
Bentley 1 0 0,01 0,00 19 13 46,2 0,01 0,01
Lamborghini 2 0 0,01 0,00 18 5 260,0 0,01 0,00
Maserati 1 3 -66,7 0,01 0,02 16 34 -52,9 0,01 0,02
Aston Martin 0 3 -100,0 0,00 0,02 6 6 0,0 0,00 0,00
Man 0 0 0,00 0,00 5 0 0,00 0,00
Total 14 558 12 786 13,9 100,00 100,00 174 024 182 695 -4,7 100,00 100,00
n/d – Informação não disponível
* – Não inclui a totalidade das matrículas Porsche nem as matrículas Tesla em 2018.
Origem: IMT (2018) e AT (2019).
Fonte: ACAP
MATRICULAS DE VEÍCULOS LIGEIROS DE MERCADORIAS
ROM – Representantes Oficiais de Marca
Setembro Janeiro – Setembro
Unidades % % no Mercado Unidades % % no Mercado
2019 2018 Var. 2019 2018 2019 2018 Var. 2019 2018
Renault 543 434 25,1 20,04 13,82 6119 5847 4,7 21,73 20,70
Peugeot 516 630 -18,1 19,04 20,06 5472 4866 12,5 19,43 17,23
Citroën 386 513 -24,8 14,24 16,33 3662 4555 -19,6 13,01 16,13
Fiat 320 343 -6,7 11,81 10,92 2892 2669 8,4 10,27 9,45
Ford 197 266 -25,9 7,27 8,47 1639 2011 -18,5 5,82 7,12
Opel 181 141 28,4 6,68 4,49 1557 1296 20,1 5,53 4,59
Mercedes-Benz 91 112 -18,8 3,36 3,57 1275 1041 22,5 4,53 3,69
Toyota 135 191 -29,3 4,98 6,08 1032 1266 -18,5 3,67 4,48
Iveco 77 96 -19,8 2,84 3,06 898 1011 -11,2 3,19 3,58
Mitsubishi 57 126 -54,8 2,10 4,01 847 899 -5,8 3,01 3,18
Volkswagen 81 91 -11,0 2,99 2,90 838 948 -11,6 2,98 3,36
Isuzu 57 48 18,8 2,10 1,53 563 524 7,4 2,00 1,86
FUSO 24 52 -53,8 0,89 1,66 472 454 4,0 1,68 1,61
Nissan 35 47 -25,5 1,29 1,50 450 344 30,8 1,60 1,22
Dacia 2 23 -91,3 0,07 0,73 219 230 -4,8 0,78 0,81
Jeep 2 0 0,07 0,00 98 0 0,35 0,00
Hyundai 2 18 -88,9 0,07 0,57 72 208 -65,4 0,26 0,74
MAN 4 8 -50,0 0,15 0,25 50 50 0,0 0,18 0,18
Piaggio 0 0 0,00 0,00 1 0 0,00 0,00
Kia 0 2 -100,0 0,00 0,06 0 23 -100,0 0,00 0,08
Total 2 710 3 141 -13,7 100,00 100,00 28 156 28 242 -0,3 100,00 100,00
Origem: IMT (2018) e AT (2019).
Fonte: ACAP
MATRICULAS DE VEÍCULOS PESADOS
ROM – Representantes Oficiais de Marca
Setembro Janeiro – Setembro
Unidades % % no Mercado Unidades % % no Mercado
2019 2018 Var. 2019 2018 2019 2018 Var. 2019 2018
Scania 234 129 81,4 30,47 20,09 820 709 15,7 18,76 17,53
DAF 310 167 85,6 40,36 26,01 698 584 19,5 15,97 14,44
MAN 34 111 -69,4 4,43 17,29 648 496 30,6 14,83 12,27
Mercedes-Benz 67 48 39,6 8,72 7,48 592 574 3,1 13,55 14,19
Volvo 32 61 -47,5 4,17 9,50 487 479 1,7 11,14 11,84
Renault 30 89 -66,3 3,91 13,86 460 549 -16,2 10,53 13,58
Iveco 37 24 54,2 4,82 3,74 346 394 -12,2 7,92 9,74
Fuso 11 9 22,2 1,43 1,40 160 138 15,9 3,66 3,41
Isuzu 2 2 0,0 0,26 0,31 89 89 0,0 2,04 2,20
Atomic 4 0 0,52 0,00 38 0 0,87 0,00
Caetano 6 0 0,78 0,00 16 0 0,37 0,00
Volkswagen 0 0 0,00 0,00 8 0 0,18 0,00
Opel 0 2 -100,0 0,00 0,31 4 3 33,3 0,09 0,07
Setra 0 0 0,00 0,00 2 1 100,0 0,05 0,02
Ford 0 0 0,00 0,00 1 8 -87,5 0,02 0,20
Fiat 1 0 0,13 0,00 1 2 -50,0 0,02 0,05
Neoplan 0 0 0,00 0,00 0 10 -100,0 0,00 0,25
MAN-VW 0 0 0,00 0,00 0 8 -100,0 0,00 0,20
Total 768 642 19,6 100,00 100,00 4 370 4 044 8,1 100,00 100,00
Origem: IMT (2018) e AT (2019).
Fonte: ACAP
MATRICULAS DE VEÍCULOS PESADOS DE MERCADORIAS
ROM – Representantes Oficiais de Marca
Setembro Janeiro – Setembro
Unidades % % no Mercado Unidades % % no Mercado
2019 2018 Var. 2019 2018 2019 2018 Var. 2019 2018
Scania 234 127 84,3 31,88 22,20 790 674 17,2 20,49 18,26
DAF 310 167 85,6 42,23 29,20 698 584 19,5 18,11 15,82
Mercedes-Benz 66 45 46,7 8,99 7,87 513 506 1,4 13,31 13,71
Volvo 32 58 -44,8 4,36 10,14 462 453 2,0 11,98 12,27
Renault 30 87 -65,5 4,09 15,21 441 516 -14,5 11,44 13,98
MAN 19 60 -68,3 2,59 10,49 399 371 7,5 10,35 10,05
Iveco 29 17 70,6 3,95 2,97 294 350 -16,0 7,63 9,48
Fuso 11 9 22,2 1,50 1,57 160 138 15,9 4,15 3,74
Isuzu 2 2 0,0 0,27 0,35 89 89 0,0 2,31 2,41
Volkswagen 0 0 0,00 0,00 8 0 0,21 0,00
Fiat 1 0 0,14 0,00 1 2 -50,0 0,03 0,05
MAN-VW 0 0 0,00 0,00 0 8 -100,0 0,00 0,22
Total 734 572 28,3 100,00 100,00 3 855 3 691 4,4 100,00 100,00
MATRICULAS DE VEÍCULOS PESADOS DE PASSAGEIROS
ROM – Representantes Oficiais de Marca
Setembro Janeiro – Setembro
Unidades % % no Mercado Unidades % % no Mercado
2019 2018 Var. 2019 2018 2019 2018 Var. 2019 2018
MAN 15 51 -70,6 44,12 72,86 239 125 91,2 46,41 35,41
Mercedes-Benz 1 3 -66,7 2,94 4,29 92 68 35,3 17,86 19,26
Iveco 8 7 14,3 23,53 10,00 45 44 2,3 8,74 12,46
Atomic 4 0 11,76 0,00 38 0 7,38 0,00
Scania 0 2 -100,0 0,00 2,86 30 35 -14,3 5,83 9,92
Volvo 0 3 -100,0 0,00 4,29 25 26 -3,8 4,85 7,37
Renault 0 2 -100,0 0,00 2,86 23 33 -30,3 4,47 9,35
Caetano 6 0 17,65 0,00 16 0 3,11 0,00
Opel 0 2 -100,0 0,00 2,86 4 3 33,3 0,78 0,85
Setra 0 0 0,00 0,00 2 1 100,0 0,39 0,28
Ford 0 0 0,00 0,00 1 8 -87,5 0,19 2,27
Neoplan 0 0 0,00 0,00 0 10 -100,0 0,00 2,83
Total 34 70 -51,4 100,00 100,00 515 353 45,9 100,00 100,00
Origem: IMT (2018) e AT (2019).
Fonte: ACAP

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE