Ver todas

Back

Veículos matriculados crescem 9,4% em janeiro (análise por marca)

4 Fevereiro, 2019

Segundo dados da ACAP, foram matriculados no mês de janeiro deste ano 19.125 veículos automóveis, ou seja, mais 9,4 por cento do que em igual mês do ano anterior.

No mês de Janeiro de 2019 foram matriculados em Portugal 15.684 automóveis ligeiros de passageiros novos, ou seja, mais 8,3 por cento do que no mês homólogo do ano anterior, percentagem que sobe para os 20,8% no caso dos comerciais ligeiros e para 9,2% se a análise for feira aos veículos pesados.

MATRÍCULAS DE AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROS

JANEIRO
Unidades % % no Mercado
2019 2018 Var. 2019 2018
Peugeot 1784 1570 13,6 11,39 10,82
Renault 1330 1476 -9,9 8,49 10,17
Mercedes-Benz 1324 1418 -6,6 8,37 9,77
Citroën 1136 886 28,2 7,26 6,11
Opel 1047 930 12,6 6,69 6,41
BMW 954 927 2,9 6,09 6,39
Seat 754 539 39,9 4,82 3,71
Volkswagen 747 670 11,5 4,73 4,62
Fiat 734 759 -3,3 4,66 5,23
Nissan 696 758 -8,2 4,45 5,22
Ford 668 660 1,2 4,26 4,55
Toyota 653 514 27,0 4,17 3,54
Kia 554 413 34,1 3,54 2,85
Volvo 426 290 46,9 2,72 2,00
Hyundai 410 148 177,0 2,61 1,02
Dacia 395 565 -30,1 2,52 3,89
Smart 303 243 24,7 1,94 1,67
Mazda 279 208 34,1 1,78 1,43
Audi 248 488 -49,2 1,58 3,36
MINI 200 212 -5,7 1,27 1,46
Jaguar 192 84 128,6 1,23 0,58
Land Rover 188 84 123,8 1,20 0,58
Mitsubishi 144 167 -13,8 0,92 1,15
Honda 122 127 -3,9 0,78 0,88
Jeep 90 49 83,7 0,57 0,34
Skoda 89 107 -16,8 0,57 0,74
Alfa Romeo 59 43 37,2 0,38 0,30
Lexus 44 39 12,8 0,28 0,27
Suzuki 42 28 50,0 0,27 0,19
DS 35 75 -53,3 0,22 0,52
Tesla 15 n/d 0,10 0,00
Porsche 10 n/d 0,06 0,00
Alpine 3 0 0,02 0,00
Bentley 3 0 0,02 0,00
Lamborghini 3 0 0,02 0,00
Ferrari 2 0 0,01 0,00
Maserati 1 8 -87,5 0,01 0,06
Aston Martin 0 2 -100,0 0,00 0,01
Total 15 684 14 487 8,3 100,00 100,00

MATRÍCULAS DE VEÍCULOS LIGEIROS DE MERCADORIAS

JANEIRO
Unidades % % no Mercado
2019 2018 Var. 2019 2018
Renault  677 473 43,1 23,24 19,59
Peugeot  471 394 19,5 16,17 16,32
Citroën  329 399 -17,5 11,29 16,53
Fiat  282 210 34,3 9,68 8,70
Ford  266 209 27,3 9,13 8,66
Toyota  152 90 68,9 5,22 3,73
Mercedes-Benz  115 86 33,7 3,95 3,56
Mitsubishi  115 78 47,4 3,95 3,23
Opel  114 128 -10,9 3,91 5,30
Iveco  95 74 28,4 3,26 3,07
Volkswagen  68 104 -34,6 2,33 4,31
Nissan  65 40 62,5 2,23 1,66
Isuzu  59 51 15,7 2,03 2,11
FUSO  56 44 27,3 1,92 1,82
Hyundai  18 6 200,0 0,55 0,25
Dacia  13 18 -27,8 0,45 0,75
MAN  11 8 37,5 0,38 0,33
Jeep  9 0 0,31 0,00
Kia  0 2 -100,0 0,00 0,08
Total 2 915 2 414 20,8 100,00 100,00

MATRÍCULAS DE PESADOS DE MERCADORIAS

Unidades % % no Mercado
2019 2018 Var. 2019 2018
Scania 78 98 -20,4 17,89 19,76
Renault 66 69 -4,3 15,14 13,91
Volvo 65 43 51,2 14,91 8,67
Mercedes-Benz 55 92 -40,2 12,61 18,55
MAN 42 56 -25,0 9,63 11,29
Iveco 42 51 -17,6 9,63 10,28
Fuso 34 26 30,8 7,80 5,24
DAF 29 50 -42,0 6,65 10,08
Isuzu 22 8 175,0 5,05 1,61
Volkswagen 3 0 0,69 0,00
MAN-VW 0 3 -100,0 0,00 0,60
Total 436 496 -12,1 100,00 100,00

MATRÍCULAS DE PESADOS DE PASSAGEIROS

Unidades % % no Mercado
2019 2018 Var. 2019 2018
MAN 39 12 225,0 43,33 14,46
Mercedes-Benz 38 41 -7,3 42,22 49,40
Iveco 5 11 -54,5 5,56 13,25
Scania 4 2 100,0 4,44 2,41
Atomic 2 0 2,22 0,00
Renault 1 5 -80,0 1,11 6,02
Volvo 1 4 -75,0 1,11 4,82
Neoplan 0 6 -100,0 0,00 7,23
Ford 0 1 -100,0 0,00 1,20
Setra 0 1 -100,0 0,00 1,20
Total 90 83 8,4 100,00 100,00

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE