Ver todas

Back

Matrículas de novos continuam em queda (com dados até final de outubro 2019)

5 Novembro, 2019

Segundo dados divulgados pela ACAP, apesar de o mercado ter animado no mês de outubro, com um crescimento de 7% face a período homólogo de 2018, o acumulado de 2019 regista uma quebra de 3,1%.

Assim, em outubro de 2019 foram matriculados pelos representantes oficiais de marca a operar em Portugal 19.047 veículos automóveis, ou seja, mais 7% do que em igual mês do ano anterior, o que permite que se tenham atingido os 225.597 veículos novos em circulam em 2019, o que representou uma queda homóloga de 3,1%.

Por categorias e tipos de veículos observou-se a seguinte evolução do número de unidades matriculadas no nosso país:

1. Automóveis Ligeiros de Passageiros
No mês de Outubro de 2019 foram matriculados em Portugal 15.649 automóveis ligeiros de passageiros novos, ou seja, mais 12,2 por cento do que no mês homólogo do ano anterior. Nos dez meses de 2019 as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 189.673 unidades, o que se traduziu numa variação negativa de 3,5 por cento relativamente a período homólogo de 2018.

2. Veículos Ligeiros de Mercadorias
O mercado de ligeiros de mercadorias registou em Outubro de 2019 uma queda de 9,6 por cento face ao mês homólogo do ano anterior, situando-se nas 2.917 unidades matriculadas. Em termos acumulados, no período de Janeiro a Outubro de 2019 o mercado atingiu 31.073 unidades, o que representou também uma queda de 1,3 por cento face ao período homólogo do ano anterior.

3. Veículos Pesados
Quanto ao mercado de veículos pesados, o qual engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, em Outubro de 2019 verificou-se uma queda de 23,8 por cento em relação ao mês homólogo do ano anterior, tendo sido comercializados 481 veículos desta categoria. Nos dez meses de 2019 as matrículas totalizaram 4.851 unidades, o que representou um ligeiro acréscimo do mercado de 3,8 por cento relativamente ao período homólogo de 2018.

MATRICULAS DE AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROS
ROM – Representantes Oficiais de Marca
(Ligeiros de Passageiros e Ambulâncias)
Outubro Janeiro – Outubro
Unidades % % no Mercado Unidades % % no Mercado
2019 2018 Var. 2019 2018 2019 2018 Var. 2019 2018
Renault 1625 1356 19,8 10,38 9,72 24797 27382 -9,4 13,07 13,92
Peugeot 1833 1678 9,2 11,71 12,03 20138 19645 2,5 10,62 9,99
Mercedes-Benz 1421 1153 23,2 9,08 8,26 14114 13789 2,4 7,44 7,01
Fiat 707 590 19,8 4,52 4,23 12439 12741 -2,4 6,56 6,48
Citroën 862 822 4,9 5,51 5,89 12407 10971 13,1 6,54 5,58
BMW 1233 1025 20,3 7,88 7,35 11337 11786 -3,8 5,98 5,99
Seat 819 606 35,1 5,23 4,34 9513 8511 11,8 5,02 4,33
Opel 578 688 -16,0 3,69 4,93 9282 11394 -18,5 4,89 5,79
Volkswagen 820 753 8,9 5,24 5,40 9100 10931 -16,8 4,80 5,56
Nissan 658 787 -16,4 4,20 5,64 8620 12098 -28,7 4,54 6,15
Toyota 739 713 3,6 4,72 5,11 8222 8634 -4,8 4,33 4,39
Ford 692 664 4,2 4,42 4,76 7755 8189 -5,3 4,09 4,16
Dacia 478 333 43,5 3,05 2,39 5292 5230 1,2 2,79 2,66
Hyundai 477 348 37,1 3,05 2,49 5204 3972 31,0 2,74 2,02
Kia 470 304 54,6 3,00 2,18 4534 4980 -9,0 2,39 2,53
Volvo 428 426 0,5 2,73 3,05 4421 3996 10,6 2,33 2,03
Audi 292 205 42,4 1,87 1,47 3154 4442 -29,0 1,66 2,26
Smart 248 275 -9,8 1,58 1,97 2752 2702 1,9 1,45 1,37
Mitsubishi 142 133 6,8 0,91 0,95 2614 2127 22,9 1,38 1,08
MINI 201 325 -38,2 1,28 2,33 2236 2583 -13,4 1,18 1,31
Mazda 190 179 6,1 1,21 1,28 2211 2085 6,0 1,17 1,06
Tesla* 7 n/d 0,04 1621 n/d 0,85
Skoda 103 121 -14,9 0,66 0,87 1407 1468 -4,2 0,74 0,75
Jeep 133 77 72,7 0,85 0,55 1376 1284 7,2 0,73 0,65
Honda 101 151 -33,1 0,65 1,08 1249 1618 -22,8 0,66 0,82
Jaguar 66 49 34,7 0,42 0,35 730 730 0,0 0,38 0,37
Porsche* 115 4 2775,0 0,73 619 207 199,0 0,33
DS 71 26 173,1 0,45 0,19 523 616 -15,1 0,28 0,31
Land Rover 35 32 9,4 0,22 0,23 517 627 -17,5 0,27 0,32
Alfa Romeo 7 42 -83,3 0,04 0,30 515 1031 -50,0 0,27 0,52
Lexus 59 41 43,9 0,38 0,29 449 475 -5,5 0,24 0,24
Suzuki 28 35 -20,0 0,18 0,25 387 305 26,9 0,20 0,16
Alpine 3 0 0,02 0,00 24 10 140,0 0,01 0,01
Ferrari 2 1 100,0 0,01 0,01 23 20 15,0 0,01 0,01
Iveco 2 0 0,01 0,00 23 0 0,01 0,00
Bentley 1 1 0,0 0,01 0,01 20 14 42,9 0,01 0,01
Lamborghini 1 2 -50,0 0,01 0,01 19 7 171,4 0,01 0,00
Maserati 1 2 -50,0 0,01 0,01 17 36 -52,8 0,01 0,02
Aston Martin 0 4 -100,0 0,00 0,03 6 10 -40,0 0,00 0,01
Man 1 0 0,01 0,00 6 0 0,00 0,00
Total 15 649 13 951 12,2 100,00 100,00 189 673 196 646 -3,5 100,00 100,00
n/d – Informação não disponível
* – Não inclui a totalidade das matrículas Porsche nem as matrículas Tesla em 2018.
Origem: IMT (2018) e AT (2019).
Fonte: ACAP
MATRICULAS DE VEÍCULOS LIGEIROS DE MERCADORIAS
ROM – Representantes Oficiais de Marca
Outubro Janeiro – Outubro
Unidades % % no Mercado Unidades % % no Mercado
2019 2018 Var. 2019 2018 2019 2018 Var. 2019 2018
Renault 530 710 -25,4 18,17 22,02 6649 6557 1,4 21,40 20,84
Peugeot 547 502 9,0 18,75 15,57 6019 5368 12,1 19,37 17,06
Citroën 406 443 -8,4 13,92 13,74 4068 4998 -18,6 13,09 15,88
Fiat 272 351 -22,5 9,32 10,88 3164 3020 4,8 10,18 9,60
Ford 218 215 1,4 7,47 6,67 1857 2226 -16,6 5,98 7,07
Opel 233 113 106,2 7,99 3,50 1790 1409 27,0 5,76 4,48
Mercedes-Benz 119 135 -11,9 4,08 4,19 1394 1176 18,5 4,49 3,74
Toyota 103 152 -32,2 3,53 4,71 1135 1418 -20,0 3,65 4,51
Iveco 104 93 11,8 3,57 2,88 1002 1104 -9,2 3,22 3,51
Volkswagen 71 151 -53,0 2,43 4,68 909 1099 -17,3 2,93 3,49
Mitsubishi 51 104 -51,0 1,75 3,22 898 1003 -10,5 2,89 3,19
Isuzu 107 60 78,3 3,67 1,86 670 584 14,7 2,16 1,86
FUSO 79 57 38,6 2,71 1,77 551 511 7,8 1,77 1,62
Nissan 33 28 17,9 1,13 0,87 483 372 29,8 1,55 1,18
Dacia 20 36 -44,4 0,69 1,12 239 266 -10,2 0,77 0,85
Jeep 6 0 0,21 0,00 104 0 0,33 0,00
Hyundai 8 66 -87,9 0,27 2,05 80 274 -70,8 0,26 0,87
MAN 10 7 42,9 0,34 0,22 60 57 5,3 0,19 0,18
Piaggio 0 0 0,00 0,00 1 0 0,00 0,00
Kia 0 2 -100,0 0,00 0,06 0 25 -100,0 0,00 0,08
Total 2 917 3 225 -9,6 100,00 100,00 31 073 31 467 -1,3 100,00 100,00
Origem: IMT (2018) e AT (2019).
Fonte: ACAP
MATRICULAS DE VEÍCULOS PESADOS DE MERCADORIAS
ROM – Representantes Oficiais de Marca
Outubro Janeiro – Outubro
Unidades % % no Mercado Unidades % % no Mercado
2019 2018 Var. 2019 2018 2019 2018 Var. 2019 2018
Scania 114 121 -5,8 26,15 21,15 904 795 13,7 21,07 18,65
Renault 41 59 -30,5 9,40 10,31 482 575 -16,2 11,23 13,49
Volvo 53 54 -1,9 12,16 9,44 515 507 1,6 12,00 11,89
Mercedes-Benz 62 173 -64,2 14,22 30,24 575 679 -15,3 13,40 15,93
MAN 46 74 -37,8 10,55 12,94 445 445 0,0 10,37 10,44
DAF 72 35 105,7 16,51 6,12 770 619 24,4 17,94 14,52
Iveco 20 28 -28,6 4,59 4,90 314 378 -16,9 7,32 8,87
Fuso 14 17 -17,6 3,21 2,97 174 155 12,3 4,05 3,64
Isuzu 14 11 27,3 3,21 1,92 103 100 3,0 2,40 2,35
Volkswagen 0 0 0,00 0,00 8 0 0,19 0,00
MAN-VW 0 0 0,00 0,00 0 8 -100,0 0,00 0,19
Fiat 0 0 0,00 0,00 1 2 -50,0 0,02 0,05
Total 436 572 -23,8 100,00 100,00 4 291 4 263 0,7 100,00 100,00

 

MATRICULAS DE VEÍCULOS PESADOS DE PASSAGEIROS
ROM – Representantes Oficiais de Marca
Outubro Janeiro – Outubro
Unidades % % no Mercado Unidades % % no Mercado
2019 2018 Var. 2019 2018 2019 2018 Var. 2019 2018
MAN 13 44 -70,5 28,89 74,58 252 169 49,1 45,00 41,02
Mercedes-Benz 11 0 24,44 0,00 103 68 51,5 18,39 16,50
Iveco 0 8 -100,0 0,00 13,56 45 52 -13,5 8,04 12,62
Scania 13 0 28,89 0,00 43 35 22,9 7,68 8,50
Atomic 4 0 8,89 0,00 42 0 7,50 0,00
Volvo 1 0 2,22 0,00 26 26 0,0 4,64 6,31
Renault 0 3 -100,0 0,00 5,08 23 36 -36,1 4,11 8,74
Caetano 0 2 -100,0 0,00 3,39 16 2 700,0 2,86 0,49
Ford 3 0 6,67 0,00 4 8 -50,0 0,71 1,94
Opel 0 0 0,00 0,00 4 3 33,3 0,71 0,73
Setra 0 0 0,00 0,00 2 1 100,0 0,36 0,24
Neoplan 0 0 0,00 0,00 0 10 -100,0 0,00 2,43
Fiat 0 1 -100,0 0,00 1,69 0 1 -100,0 0,00 0,24
Ferqui 0 1 -100,0 0,00 1,69 0 1 -100,0 0,00 0,24
Total 45 59 -23,7 100,00 100,00 560 412 35,9 100,00 100,00
Origem: IMT (2018) e AT (2019).
Fonte: ACAP

 

PALAVRAS-CHAVE