Ver todas

Back

48,2% de quebra de matrículas de novos no primeiro semestre 2020 (com dados)

1 Julho, 2020

Registou-se no mercado de venda de automóveis novos em Portugal uma quebra superior a 50% tendo em conta os últimos 4 meses. Quer isto dizer que no semestre a queda foi de 48,2%.

Segundo a ACAP, em junho de 2020 foram matriculados, pelos representantes legais de marca a operar em Portugal, 13.678 veículos automóveis, ou seja, menos 54% do que em igual mês do ano anterior.

No primeiro semestre de 2020, foram colocados em circulação 78.001 novos veículos, o que representou uma diminuição homóloga de 48,2%.

Por categorias e tipos de veículos observou-se a seguinte evolução do número de unidades matriculadas no nosso país:
1. Automóveis Ligeiros de Passageiros – No sexto mês de 2020 foram matriculados em Portugal 11.076 automóveis ligeiros de passageiros novos, ou seja, menos 56,2 por cento do que no mês homólogo do ano anterior. Nos seis primeiros meses do ano as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 64.848 unidades, o que se traduziu numa variação negativa de 49,6 por
cento relativamente a período homólogo de 2019.

Unidades %
2020 2019 Var.
Renault 7915 18094 -56,3
Peugeot 7068 13696 -48,4
Mercedes-Benz 6187 8653 -28,5
BMW 4620 7598 -39,2
Citroën 3821 8861 -56,9
Nissan 3725 5818 -36,0
Seat 3319 6249 -46,9
Toyota 3013 5484 -45,1
Ford 2867 5205 -44,9
Volkswagen 2863 5529 -48,2
Opel 2538 7166 -64,6
Fiat 2366 8762 -73,0
Hyundai 2316 3434 -32,6
Dacia 2182 3326 -34,4
Volvo 1614 2842 -43,2
Kia 1504 2978 -49,5
Audi 1161 1869 -37,9
Mitsubishi 923 1997 -53,8
MINI 843 1472 -42,7
Tesla 724 1143 -36,7
Skoda 536 830 -35,4
Honda 440 824 -46,6
Mazda 430 1454 -70,4
Porsche 368 296 24,3
Jeep 257 942 -72,7
Smart 246 1899 -87,0
Land Rover 239 358 -33,2
DS 229 339 -32,4
Jaguar 206 479 -57,0
Lexus 154 285 -46,0
Suzuki 76 237 -67,9
Alfa Romeo 53 386 -86,3
Iveco 11 20 -45,0
Bentley 10 14 -28,6
Lamborghini 10 10 0,0
Ferrari 6 9 -33,3
Man 5 4 25,0
Alpine 3 18 -83,3
Maserati 0 10 -100,0
Aston Martin 0 5 -100,0
Total 64 848 128 595 -49,6

2. Veículos Ligeiros de Mercadorias –  O mercado de ligeiros de mercadorias registou em Junho de 2020 uma evolução desfavorável, tendo decrescido 36 por cento face ao mês homólogo do ano anterior, situando-se em 2.347 unidades matriculadas. Em termos acumulados, no período de Janeiro a Junho de 2020 o mercado atingiu 11.622 unidades, o que representou uma queda de 38,9 por cento face ao período homólogo do ano anterior.

Unidades %
2020 2019 Var.
Peugeot 2582 3607 -28,4
Renault 1726 4381 -60,6
Citroën 1713 2384 -28,1
Fiat 1040 1863 -44,2
Ford 852 1144 -25,5
Opel 713 820 -13,0
Toyota 641 699 -8,3
Mercedes-Benz 442 970 -54,4
Volkswagen 424 565 -25,0
Iveco 387 583 -33,6
Mitsubishi 318 630 -49,5
FUSO 253 339 -25,4
Isuzu 203 360 -43,6
Nissan 148 312 -52,6
Dacia 109 162 -32,7
MAN 38 39 -2,6
Jeep 27 91 -70,3
Hyundai 5 65 -92,3
Ligier 1 0
Piaggio 0 1 -100,0
Total 11 622 19 015 -38,9

3. Veículos Pesados – Quanto ao mercado de veículos pesados, o qual engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, no sexto mês do ano de 2020 verificou-se uma queda de 67 por cento em relação ao mês homólogo do ano anterior, tendo sido comercializados 255 veículos desta categoria. De Janeiro a Junho de 2020 as matrículas totalizaram 1.531 unidades, o que representou também uma queda do mercado de 50,3 por cento relativamente ao período homólogo de 2019.

Unidades %
2020 2019 Var.
MAN 319 552 -42,2
Volvo 220 388 -43,3
Renault 192 414 -53,6
Mercedes-Benz 165 415 -60,2
Scania 164 492 -66,7
Iveco 162 252 -35,7
DAF 149 330 -54,8
Fuso 69 117 -41,0
Ford 37 1 3600,0
Isuzu 27 71 -62,0
Atomic 10 34 -70,6
Caetano 7 2 250,0
Volkswagen 6 7 -14,3
Neoplan 2 0
Setra 1 2 -50,0
Ferqui 1 0
Opel 0 1 -100,0
Total 1 531 3 078 -50,3

PALAVRAS-CHAVE