Ver todas

Back

Matrículas de automóveis novos continuam em queda (com estatísticas)

2 Dezembro, 2019
949 Visualizações

Segundo dados da ACAP, hoje divulgados, o mercado automóvel em Portugal continua em queda, que para já se situa nos 2,9% neste primeiros 11 meses do ano, face a igual período de 2018.

Em novembro de 2019 foram matriculados, pelas marcas de automóveis, 19.533 veículos automóveis, ou seja, menos 1,3% do que em igual mês do ano anterior. De janeiro a novembro de 2019, foram colocados em circulação 245.130 novos veículos, o que representou uma diminuição homóloga de 2,9%.

Por categorias e tipos de veículos observou-se a seguinte evolução do número de unidades matriculadas no nosso país:

  1. Automóveis Ligeiros de Passageiros

No mês de Novembro de 2019 foram matriculados em Portugal 16.400 automóveis ligeiros de passageiros novos, ou seja, mais 5,8 por cento do que no mês homólogo do ano anterior. Nos onze meses de 2019 as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 206.073 unidades, o que se traduziu numa variação negativa de 2,9 por cento relativamente a período homólogo de 2018.

  1. Veículos Ligeiros de Mercadorias

O mercado de ligeiros de mercadorias registou-se, no décimo primeiro mês de 2019, uma evolução igualmente desfavorável, tendo decrescido 24,8 por cento face ao mês homólogo do ano anterior, situando-se em 2.842 unidades matriculadas. Em termos acumulados o mercado atingiu 33.915 unidades, o que representou um decréscimo de 3,8 por cento face ao período homólogo do ano anterior.

  1. Veículos Pesados

Quanto ao mercado de veículos pesados, o qual engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, em Novembro de 2019 verificou-se uma queda de 43,3 por cento em relação ao mês homólogo do ano anterior, tendo sido comercializados 291 veículos desta categoria. No acumulado do ano de 2019 as matrículas totalizaram 5.142 unidades, o que representou uma queda do mercado de 0,9 por cento relativamente ao período homólogo de 2018.

MATRICULAS DE AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROS
ROM – Representantes Oficiais de Marca
(Ligeiros de Passageiros e Ambulâncias)
Novembro Janeiro – Novembro
Unidades % % no Mercado Unidades % % no Mercado
2019 2018 Var. 2019 2018 2019 2018 Var. 2019 2018
Renault 2046 1918 6,7 12,48 12,37 26843 29300 -8,4 13,03 13,81
Peugeot 1920 1614 19,0 11,71 10,41 22058 21259 3,8 10,70 10,02
Mercedes-Benz 1305 1267 3,0 7,96 8,17 15419 15056 2,4 7,48 7,10
Fiat 1058 592 78,7 6,45 3,82 13497 13333 1,2 6,55 6,28
Citroën 807 958 -15,8 4,92 6,18 13214 11929 10,8 6,41 5,62
BMW 1318 1036 27,2 8,04 6,68 12655 12822 -1,3 6,14 6,04
Seat 861 651 32,3 5,25 4,20 10374 9162 13,2 5,03 4,32
Volkswagen 735 796 -7,7 4,48 5,14 9835 11727 -16,1 4,77 5,53
Opel 515 700 -26,4 3,14 4,52 9797 12094 -19,0 4,75 5,70
Nissan 575 1071 -46,3 3,51 6,91 9195 13169 -30,2 4,46 6,21
Toyota 772 736 4,8 4,70 4,75 8994 9370 -4,0 4,36 4,42
Ford 576 663 -13,1 3,51 4,28 8331 8852 -5,9 4,04 4,17
Dacia 571 598 -4,5 3,48 3,86 5863 5828 0,6 2,85 2,75
Hyundai 561 330 70,0 3,42 2,13 5765 4302 34,0 2,80 2,03
Volvo 514 535 -3,9 3,13 3,45 4935 4531 8,9 2,39 2,14
Kia 333 305 9,2 2,03 1,97 4867 5285 -7,9 2,36 2,49
Audi 272 179 52,0 1,66 1,15 3426 4621 -25,9 1,66 2,18
Smart 300 258 16,3 1,83 1,66 3052 2960 3,1 1,48 1,40
Mitsubishi 110 203 -45,8 0,67 1,31 2724 2330 16,9 1,32 1,10
Mazda 196 187 4,8 1,20 1,21 2407 2272 5,9 1,17 1,07
MINI 169 228 -25,9 1,03 1,47 2405 2811 -14,4 1,17 1,33
Tesla* 56 n/d 0,34 1677 n/d 0,81
Jeep 274 89 207,9 1,67 0,57 1650 1373 20,2 0,80 0,65
Skoda 163 160 1,9 0,99 1,03 1570 1628 -3,6 0,76 0,77
Honda 60 121 -50,4 0,37 0,78 1309 1739 -24,7 0,64 0,82
Jaguar 64 47 36,2 0,39 0,30 794 777 2,2 0,39 0,37
Porsche* 90 12 650,0 0,55 709 219 223,7 0,34
DS 59 42 40,5 0,36 0,27 582 658 -11,6 0,28 0,31
Land Rover 32 72 -55,6 0,20 0,46 549 699 -21,5 0,27 0,33
Alfa Romeo 21 35 -40,0 0,13 0,23 536 1066 -49,7 0,26 0,50
Lexus 39 46 -15,2 0,24 0,30 488 521 -6,3 0,24 0,25
Suzuki 25 46 -45,7 0,15 0,30 412 351 17,4 0,20 0,17
Ferrari 3 1 200,0 0,02 0,01 26 21 23,8 0,01 0,01
Alpine 0 3 -100,0 0,00 0,02 24 13 84,6 0,01 0,01
Iveco 0 0 0,00 0,00 23 0 0,01 0,00
Bentley 0 1 -100,0 0,00 0,01 20 15 33,3 0,01 0,01
Lamborghini 0 0 0,00 0,00 19 7 171,4 0,01 0,00
Maserati 0 0 0,00 0,00 17 36 -52,8 0,01 0,02
Aston Martin 0 0 0,00 0,00 6 10 -40,0 0,00 0,00
Man 0 0 0,00 0,00 6 0 0,00 0,00
Total 16 400 15 500 5,8 100,00 100,00 206 073 212 146 -2,9 100,00 100,00
n/d – Informação não disponível
* – Não inclui a totalidade das matrículas Porsche nem as matrículas Tesla em 2018.
Origem: IMT (2018) e AT (2019).
Fonte: ACAP
MATRICULAS DE VEÍCULOS LIGEIROS DE MERCADORIAS
ROM – Representantes Oficiais de Marca
Novembro Janeiro – Novembro
Unidades % % no Mercado Unidades % % no Mercado
2019 2018 Var. 2019 2018 2019 2018 Var. 2019 2018
Renault 518 849 -39,0 18,23 22,47 7167 7406 -3,2 21,13 21,01
Peugeot 420 743 -43,5 14,78 19,66 6439 6111 5,4 18,99 17,34
Citroën 237 603 -60,7 8,34 15,96 4305 5601 -23,1 12,69 15,89
Fiat 333 340 -2,1 11,72 9,00 3497 3360 4,1 10,31 9,53
Ford 325 207 57,0 11,44 5,48 2182 2433 -10,3 6,43 6,90
Opel 160 170 -5,9 5,63 4,50 1950 1579 23,5 5,75 4,48
Mercedes-Benz 157 141 11,3 5,52 3,73 1551 1317 17,8 4,57 3,74
Toyota 127 198 -35,9 4,47 5,24 1262 1616 -21,9 3,72 4,58
Iveco 137 108 26,9 4,82 2,86 1139 1212 -6,0 3,36 3,44
Volkswagen 107 95 12,6 3,76 2,51 1016 1194 -14,9 3,00 3,39
Mitsubishi 79 98 -19,4 2,78 2,59 977 1101 -11,3 2,88 3,12
Isuzu 73 62 17,7 2,57 1,64 743 646 15,0 2,19 1,83
FUSO 70 60 16,7 2,46 1,59 621 571 8,8 1,83 1,62
Nissan 58 60 -3,3 2,04 1,59 541 432 25,2 1,60 1,23
Dacia 34 25 36,0 1,20 0,66 273 291 -6,2 0,80 0,83
Jeep 5 0 0,18 0,00 109 0 0,32 0,00
Hyundai 1 11 -90,9 0,04 0,29 81 285 -71,6 0,24 0,81
MAN 0 8 -100,0 0,00 0,21 60 65 -7,7 0,18 0,18
Piaggio 1 0 0,04 0,00 2 0 0,01 0,00
Kia 0 1 -100,0 0,00 0,03 0 26 -100,0 0,00 0,07
Total 2 842 3 779 -24,8 100,00 100,00 33 915 35 246 -3,8 100,00 100,00
Origem: IMT (2018) e AT (2019).
Fonte: ACAP
MATRICULAS DE VEÍCULOS PESADOS DE MERCADORIAS
ROM – Representantes Oficiais de Marca
Novembro Janeiro – Novembro
Unidades % % no Mercado Unidades % % no Mercado
2019 2018 Var. 2019 2018 2019 2018 Var. 2019 2018
Scania 38 74 -48,6 14,07 16,52 942 869 8,4 20,65 18,45
DAF 12 31 -61,3 4,44 6,92 782 650 20,3 17,15 13,80
Mercedes-Benz 43 66 -34,8 15,93 14,73 618 745 -17,0 13,55 15,81
Volvo 46 53 -13,2 17,04 11,83 561 560 0,2 12,30 11,89
Renault 25 47 -46,8 9,26 10,49 507 622 -18,5 11,12 13,20
MAN 45 75 -40,0 16,67 16,74 490 520 -5,8 10,74 11,04
Iveco 24 56 -57,1 8,89 12,50 338 434 -22,1 7,41 9,21
Fuso 27 34 -20,6 10,00 7,59 201 189 6,3 4,41 4,01
Isuzu 10 8 25,0 3,70 1,79 113 108 4,6 2,48 2,29
Volkswagen 0 3 -100,0 0,00 0,67 8 3 166,7 0,18 0,06
Fiat 0 0 0,00 0,00 1 2 -50,0 0,02 0,04
MAN-VW 0 0 0,00 0,00 0 8 -100,0 0,00 0,17
Opel 0 1 -100,0 0,00 0,22 0 1 -100,0 0,00 0,02
Total 270 448 -39,7 100,00 100,00 4 561 4 711 -3,2 100,00 100,00
MATRICULAS DE VEÍCULOS PESADOS DE PASSAGEIROS
ROM – Representantes Oficiais de Marca
Novembro Janeiro – Novembro
Unidades % % no Mercado Unidades % % no Mercado
2019 2018 Var. 2019 2018 2019 2018 Var. 2019 2018
MAN 6 14 -57,1 28,57 21,54 268 183 46,4 46,13 38,36
Mercedes-Benz 3 38 -92,1 14,29 58,46 93 106 -12,3 16,01 22,22
Iveco 7 4 75,0 33,33 6,15 59 56 5,4 10,15 11,74
Scania 1 0 4,76 0,00 44 35 25,7 7,57 7,34
Atomic 0 0 0,00 0,00 42 0 7,23 0,00
Volvo 2 0 9,52 0,00 28 26 7,7 4,82 5,45
Renault 0 3 -100,0 0,00 4,62 19 39 -51,3 3,27 8,18
Caetano 0 6 -100,0 0,00 9,23 16 8 100,0 2,75 1,68
Ford 1 0 4,76 0,00 5 8 -37,5 0,86 1,68
Opel 0 0 0,00 0,00 4 3 33,3 0,69 0,63
Setra 0 0 0,00 0,00 2 1 100,0 0,34 0,21
Ferqui 1 0 4,76 0,00 1 1 0,0 0,17 0,21
Neoplan 0 0 0,00 0,00 0 10 -100,0 0,00 2,10
Fiat 0 0 0,00 0,00 0 1 -100,0 0,00 0,21
Total 21 65 -67,7 100,00 100,00 581 477 21,8 100,00 100,00
Origem: IMT (2018) e AT (2019).
Fonte: ACAP

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE