A ACAP acaba de divulgar as vendas de automóveis em 2017, que registaram um aumento de 7,7% em comparação com o ano de 2016.
No total do ano de 2017 as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 222.134 unidades, o que se traduziu numa variação positiva de 7,1 por cento relativamente a 2016.
No que a veículos comerciais diz respeito, no período de Janeiro a Dezembro de 2017 o mercado ascendeu a 38.520 veículos, o que representou um aumento de 10,4 por cento face ao período homólogo do ano anterior.
Janeiro a Dezembro 2017 | |||||
Unidades | % | % no Mercado | |||
2017 | 2016 | Var. | 2017 | 2016 | |
Renault | 37 785 | 33 304 | 13,5 | 14,50 | 13,75 |
Peugeot | 27 550 | 25 482 | 8,1 | 10,57 | 10,52 |
Volkswagen | 18 263 | 19 125 | -4,5 | 7,01 | 7,90 |
Mercedes-Benz | 18 096 | 16 872 | 7,3 | 6,94 | 6,97 |
Citroën | 16 840 | 15 433 | 9,1 | 6,46 | 6,37 |
Fiat | 15 281 | 12 997 | 17,6 | 5,86 | 5,37 |
Opel | 15 061 | 13 719 | 9,8 | 5,78 | 5,66 |
BMW | 14 534 | 14 261 | 1,9 | 5,58 | 5,89 |
Nissan | 13 587 | 12 245 | 11,0 | 5,21 | 5,06 |
Ford | 11 889 | 10 868 | 9,4 | 4,56 | 4,49 |
Toyota | 10 397 | 9 866 | 5,4 | 3,99 | 4,07 |
Audi | 9 614 | 9 503 | 1,2 | 3,69 | 3,92 |
Seat | 8 235 | 8 426 | -2,3 | 3,16 | 3,48 |
Dacia | 6 900 | 5 789 | 19,2 | 2,65 | 2,39 |
Kia | 5 575 | 4 965 | 12,3 | 2,14 | 2,05 |
Volvo | 4 605 | 4 363 | 5,5 | 1,77 | 1,80 |
Hyundai | 3 795 | 2 650 | 43,2 | 1,46 | 1,09 |
Smart | 3 126 | 3 034 | 3,0 | 1,20 | 1,25 |
Mitsubishi | 2 972 | 3 453 | -13,9 | 1,14 | 1,43 |
MINI | 2 800 | 2 601 | 7,7 | 1,07 | 1,07 |
Mazda | 2 766 | 2 615 | 5,8 | 1,06 | 1,08 |
Skoda | 2 280 | 2 879 | -20,8 | 0,87 | 1,19 |
Honda | 1 517 | 2 266 | -33,1 | 0,58 | 0,94 |
Iveco | 1 233 | 928 | 32,9 | 0,47 | 0,38 |
Land Rover | 1 036 | 949 | 9,2 | 0,40 | 0,39 |
Alfa Romeo | 888 | 715 | 24,2 | 0,34 | 0,30 |
Jaguar | 697 | 632 | 10,3 | 0,27 | 0,26 |
FUSO | 683 | 0 | … | 0,26 | 0,00 |
DS | 576 | 706 | -18,4 | 0,22 | 0,29 |
Isuzu | 572 | 483 | 18,4 | 0,22 | 0,20 |
Lexus | 453 | 372 | 21,8 | 0,17 | 0,15 |
Suzuki | 423 | 254 | 66,5 | 0,16 | 0,10 |
Jeep | 292 | 220 | 32,7 | 0,11 | 0,09 |
Porsche | 207 | 132 | 56,8 | 0,08 | 0,05 |
Maserati | 52 | 43 | 20,9 | 0,02 | 0,02 |
Ferrari | 20 | 17 | 17,6 | 0,01 | 0,01 |
MAN | 17 | 0 | … | 0,01 | 0,00 |
Aston Martin | 16 | 7 | 128,6 | 0,01 | 0,00 |
Bentley | 10 | 4 | 150,0 | 0,00 | 0,00 |
Piaggio | 5 | 0 | … | 0,00 | 0,00 |
Lamborghini | 4 | 2 | 100,0 | 0,00 | 0,00 |
Lancia | 2 | 35 | -94,3 | 0,00 | 0,01 |
Lotus | 0 | 5 | -100,0 | 0,00 | 0,00 |
Total | 260 654 | 242 220 | 7,6 | 100,00 | 100,00 |
Fonte: ACAP – Associação Automóvel de Portugal
NOTA: Com base no Instrumento de Notação registado no INE sob o nº 1892, válido até 17.12.31